Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Sand Castles Boracay | PHP 9,890 |
| Beachcomber Resort | PHP 4,000 |
| Swiper's Inn | PHP 5,500 |
| Patio Pacific Boracay | PHP 10,000 |
| Roxon Apartments | PHP 5,184 |
| True Home Boracay | PHP 3,300 |
| Tonglen Beach Resort | PHP 2,800 |
| Best Western Boracay Tropics Hotel | PHP 5,400 |
| One Azul Boracay Leisure Resort | PHP 3,800 |
| Boracay Pito Huts | PHP 3,500 |
| [more Mid-range accommodation] | |



