Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Boracay Hills | PHP 5,974.39 |
| Sand Castles Boracay | PHP 9,847.78 |
| Mango Ray | PHP 3,485.06 |
| Boracay Terraces | PHP 3,982.93 |
| Boracay Beach Club | PHP 4,709.81 |
| The Tides | PHP 5,276.38 |
| Beachcomber Resort | PHP 3,982.93 |
| Pinjalo Resort Villa | PHP 4,480.79 |
| One Azul Boracay Leisure Resort | PHP 3,783.78 |
| Sur | PHP 4,460.88 |
| [more Mid-range accommodation] | |



