| Accommodation | From |
| Monaco Suites de Boracay | PHP 7,467.99 |
| Nami Resort Boracay | PHP 6,472.25 |
| Mandala Spa Villa | PHP 15,465.70 |
| Two Seasons Boracay | PHP 6,970.12 |
| Canyon de Boracay | PHP 6,970.12 |
| Boracay West Cove | PHP 3,982.93 |
| Boracay Mandarin Island Hotel | PHP 5,426.74 |
| Lingganay Boracay | PHP 2,389.76 |
| Friday's Resort Boracay | PHP 14,438.11 |
| Shangri-La Boracay Resort & Spa | PHP 17,624.45 |
| [more Top end accommodation] | |




