| Accommodation | From |
| Boracay West Cove | PHP 3,982.93 |
| Lingganay Boracay | PHP 2,389.76 |
| Estacio Uno (Waling Waling) | PHP 5,476.52 |
| Monaco Suites de Boracay | PHP 7,467.99 |
| Nami Resort Boracay | PHP 6,472.25 |
| The Palms of Boracay | PHP 8,961.58 |
| 7 Stones Boracay Suites | PHP 6,223.32 |
| Friday's Resort Boracay | PHP 14,438.11 |
| Canyon de Boracay | PHP 6,970.12 |
| Cohiba Villas | PHP 4,978.66 |
| [more Top end accommodation] | |




