Change Selection
(Click "Update" before proceeding)
| Accommodation | From |
| Shangri-La Boracay Resort & Spa | PHP 17,624.45 |
| Canyon de Boracay | PHP 6,970.12 |
| Boracay Beach Houses | PHP 5,227.59 |
| The Palms of Boracay | PHP 8,961.58 |
| Cohiba Villas | PHP 4,978.66 |
| Monaco Suites de Boracay | PHP 7,467.99 |
| Boracay Mandarin Island Hotel | PHP 5,426.74 |
| Friday's Resort Boracay | PHP 14,438.11 |
| Nami Resort Boracay | PHP 6,472.25 |
| Boracay West Cove | PHP 3,982.93 |
| [more Top end accommodation] | |



